当前位置: 代码迷 >> 综合 >> Arcgis10.1 许可到期解决方案
  详细解决方案

Arcgis10.1 许可到期解决方案

热度:98   发布时间:2023-10-15 03:49:46.0

Arcgis10.1 许可到期解决方案

前言: 2020年一场战“疫”,让无数人想要重启2020,也许这注定是个特殊的年份,就连Arcgis破解文件到期也是2020年1月1日,因为破解文件到期了,所以导致arcgis无法继续使用。本来没曾想是许可到期的问题,就想着可能是安装什么其它软件导致其不能用了,大不了重装,结果发现有大部分人的都不能用了,这才想起本就是偷偷破解不花钱用的东西,是不是破解也有期限呀,一看service文件,果不其然,许可到期!
Arcgis10.1 许可到期解决方案
解决方案
既然是许可到期,那么最简单的方法就是换一个许可未到期的文件,下面提供一个到期为2027年的service文件,先用7年再说嘛

1、新建文本文档,拷贝如下内容

--------------
START_LICENSE
SERVER PC201911071124 ANY 27000
VENDOR ARCGISFEATURE 3DEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EBEE0D16A3EBDAAD061 \vendor_info=CJ7EJAP61HG6M6E0F140 ck=70
FEATURE Aeronautical ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 3ECE9081760E8337CFEB \vendor_info=BN5E63ERHFN2L7JLP044 ck=86
FEATURE AGSData ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 3EEEF071B463267F2D28 \vendor_info=BN8KYLC5MEH5Z36HM150 ck=76
FEATURE AllEurope ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EE9ED001EACB9572EC15 \vendor_info=Y9F7H0DPCTFRMMLGZ217 ck=55
FEATURE ARC/INFO ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CE0E2091011FFF7C3B07 \vendor_info=H3E8C3YEFYSZ2LMB2154 ck=52
FEATURE ArcEditor ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E8E60D12F391FBB89AA \vendor_info=76A1NEL9N8GEX5680246 ck=108
FEATURE ArcExpress ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AEEEA0B1C7A35FC27FEF \vendor_info=TYLX30S6PSG3TN79T176 ck=145
FEATURE ArcInfo ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E7E50A1B061A0F44FAB \vendor_info=DST0RNXBS072EK3PL125 ck=113
FEATURE ArcMapServer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 3EFE10A190973668D6EA \vendor_info=BNAN2LP6XP17M5EYB240 ck=43
FEATURE ArcPress ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE3E80C1F4E3C2C0E523 \vendor_info=0KDE9AN3SY1LMX5KH034 ck=45
FEATURE ArcReader ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E9E70E100474ADA8088 \vendor_info=76B4SLHKE684GRPGF205 ck=50
FEATURE ArcScan ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6E4EE0C1BB522B68543A \vendor_info=FERCA2CE39F2CCDAH000 ck=68
FEATURE ArcSdeConnects ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8E7E40A1171DCA6482E1 \vendor_info=H12SZP40485N5J0B6154 ck=24
FEATURE ArcSdeServer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E3E707182FC653DB002 \vendor_info=762LXYJLKJ08TT01P149 ck=206
FEATURE ArcSdl ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DE4EA041595F3A4BA132 \vendor_info=X64LG2MEMED6DJJF1084 ck=38
FEATURE ArcServer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1E0E3061C786DA18DBC0 \vendor_info=891FKD3EEGPHL2A14064 ck=107
FEATURE ArcStorm ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EE4E80A12BC2D4BD0329 \vendor_info=Y97S580HKE5MK1BHN121 ck=62
FEATURE ArcStormEnable ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1EFEB0317B7D2130256E \vendor_info=89YCM3N851YRCM6TR255 ck=244
FEATURE ArcView ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EFE0061A64B713B344C \vendor_info=CJDJ4L735P3LXBL61023 ck=71
FEATURE ArcView3 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DEAE8021FB6ABBE39336 \vendor_info=X6LTL0YK3NL1HL694110 ck=121
FEATURE ArcView31 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0EAED041B20E7FA47459 \vendor_info=76LT5PAHDEJS182LD070 ck=87
FEATURE ArcView4 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CE6E80310E6BBBD89241 \vendor_info=H34S58PH1SPHJ6G60015 ck=87
FEATURE Austria ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9E6E40A1B84AADEE6F84 \vendor_info=J34SZP40Z6J1MT232086 ck=45
FEATURE AV3D1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9EFE20813BC6F5927978 \vendor_info=J3S6LB2YHPJP7CJTL065 ck=95
FEATURE AVArcPress1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9ECE20610A06436C05CE \vendor_info=J3LXE0NGRZRDS7S0B070 ck=234
FEATURE Avenue ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8EBEB0313B447A2E6766 \vendor_info=H1JJYEX04GLAZ61D9239 ck=219
FEATURE AVIMAGE1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DEEE50111D119DAD3E37 \vendor_info=X6P6TL0KXCCR7TLSF187 ck=126
FEATURE AVIMS1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 3E0E808199453AE668C0 \vendor_info=BNCC53HPLZJR1EAHD123 ck=239
FEATURE AVIMSGIF ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EECE60210E2C9BD03908 \vendor_info=Y9P3SL2NZD0XKE410073 ck=31
FEATURE AVLAND1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7E5E6031B666E8EB7572 \vendor_info=GYH0SRCZGE0JEA69R137 ck=26
FEATURE AVNetwork1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BEAE409146ABF36DC905 \vendor_info=P10N7HML2Z180P1K2205 ck=48
FEATURE AVNetwork2 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BEBE405145AAEF6EC905 \vendor_info=P1JJB0LDENPT05Z7L004 ck=85
FEATURE AVSpatial1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BEAE90410694534F6400 \vendor_info=P10NGEYNZL99M3KBN212 ck=238
FEATURE AVSpatial2 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7EFEC04141CF5F386400 \vendor_info=GYM0ASE1SGBPNB1Z1167 ck=18
FEATURE AVSurface1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DE5E40811A57473574F8 \vendor_info=X65SZPLL7SGHH42ZL109 ck=241
FEATURE AVSurface2 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9EAE70815592333E74F8 \vendor_info=J3LJGB2YLD1H3FT0T057 ck=254
FEATURE AVTRACK1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5ECEB0318B2D67C2D549 \vendor_info=DSBKS7JB6RS8ECXXF154 ck=115
FEATURE AVVRP1 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 3ECEB0C1986058E174C1 \vendor_info=BN5EL0CRSAL3XAE7P065 ck=58
FEATURE BaseBISData ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9E7E1021AACD29CCE3F0 \vendor_info=J35E7M6S8SHY1N8XL030 ck=57
FEATURE Belgium ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8E4EC0E1A79C2462A625 \vendor_info=H1Y0D2F29SKCMSZK5171 ck=49
FEATURE BingMaps ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6E2E3071634FEE7FCC80 \vendor_info=FEL5A3PLJJK3ZLE76039 ck=89
FEATURE BingMapsEng ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE3E603133280C5A7320 \vendor_info=0KDE53N8YPJ3B3LN8081 ck=38
FEATURE Business ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6E2E10D17F4BDF52CD8B \vendor_info=FEL57HASPY2MSTD21164 ck=109
FEATURE BusinessPrem ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1E3E80C16DEA8655AEF3 \vendor_info=895L2500E22FRH441248 ck=103
FEATURE COGO ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BEFEC021346C43C67CD4 \vendor_info=P1P3DHEHK5M8MPPBG207 ck=22
FEATURE Coverages ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FEDE60C12E435BB28877 \vendor_info=0K4E1S0KZHJET1SZY161 ck=250
FEATURE DataReViewer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EECE804184004F439515 \vendor_info=Y9P3ETD1EJE56P6ZD030 ck=209
FEATURE DB2 ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E0EA061A7D560FAF06E \vendor_info=DS0EN5EP44HHJEH94088 ck=23
FEATURE Defense ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6E7EF001C445415F4220 \vendor_info=FEHLLHTEG3C4BJ6T6097 ck=36
FEATURE DefenseINTL ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 2E3EE0014EF09A7EAD12 \vendor_info=9KDEP0ZH98HJGAPLE205 ck=30
FEATURE DefenseINTLEng ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7E2EF061368711627DCF \vendor_info=GYR882JLRP7CDP9G4197 ck=1
FEATURE DefenseUS ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE6E9041DEA81FBEE61F \vendor_info=0K05KNAZKG9Y4LPKH210 ck=107
FEATURE DefenseUSEng ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0EAEF0717DBBD9F1A18A \vendor_info=76LT8HNGDEHENTL40140 ck=115
FEATURE Denmark ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6E1ED0319C3214762038 \vendor_info=FEN2ZM8HX40M1KHJ6086 ck=204
FEATURE Designer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CE8E8031F2D5B6DAD436 \vendor_info=H37YNHYPYLNAKS16J217 ck=26
FEATURE DMTIData ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EBE10119834EBAED837 \vendor_info=CJ7ESALBR4H7NHH3Z128 ck=31
FEATURE Editor ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CEEE90914A5C264D9B4B \vendor_info=H3R3XHJMAMJANEBLM048 ck=90
FEATURE Foundation ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE1E7031B47C74B3CDF6 \vendor_info=0KAC30J501HSX7PN2187 ck=63
FEATURE France ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 9E9EB0616C4B611B7C64 \vendor_info=J3817LA1RBHXFLGMG004 ck=11
FEATURE GDBEdit ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8E9EF031C0306648541E \vendor_info=H15YBHF1GTPAL9A8H019 ck=11
FEATURE GeoStats ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EEE00A18EF4C9B3904C \vendor_info=CJBN1HM2RLSY187ZP074 ck=107
FEATURE Germany ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7E8EF091924B363E2856 \vendor_info=GY1SSPFH538JJ9T0J174 ck=190
FEATURE Grid ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AEFEB07133B80FE3B3DC \vendor_info=TYM08PG8YPK33XYJ2170 ck=0
FEATURE ImageExt ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E5E20D18A4CFC57E390 \vendor_info=DSJCF6L324YKHE99L068 ck=84
FEATURE Informix ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E5E00115DEAD0D2894A \vendor_info=DSJCCZGHLECP3JHDE015 ck=54
FEATURE IntelAgency ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FEFE00515C2497FEA493 \vendor_info=0K7KXEYT3TSEEEJG5083 ck=58
FEATURE Internal ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EEEE7081C26AB48089B1 \vendor_info=Y9X90HL00JJX0PRP0077 ck=5
FEATURE Interop ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AE7E50F1666EB2C076E6 \vendor_info=TYZLXPD0EABCNANN2118 ck=2
FEATURE InteropEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8E5E40A1D2BC852B6BF0 \vendor_info=H1ZLSNXBEP7X2YGLY062 ck=109
FEATURE Italy ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE5EF0E1E5D8FD5EF1E0 \vendor_info=0KH22E8E9H5XRSJN1163 ck=112
FEATURE JTX ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AE6E90A14BE5DA881676 \vendor_info=TYYL05FTK0D4BFT9D207 ck=56
FEATURE Luxembourg ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EE5E104167A15AA888AB \vendor_info=Y98E7MA0E8YE30JDR039 ck=62
FEATURE MajorRdEurope ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BE5E40A13E568729FD4C \vendor_info=P1ZLSNXB00421A0H4060 ck=57
FEATURE Maplex ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BE7ED0C1553BAE077553 \vendor_info=P12SLHP9TNXDAABLH217 ck=45
FEATURE MaplexEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DE7E906190B594C5F312 \vendor_info=X68YPL73LKCHH9LDJ080 ck=35
FEATURE MappingAgency ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AE5E0001FBF692DFB8AF \vendor_info=TYH006L1J00668L1B112 ck=117
FEATURE MPSAtlas ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EAE40810DA2B02480F9 \vendor_info=CJ5BPH77ARLHZX2T7029 ck=24
FEATURE MrSID ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE1E009112CB6902E3B1 \vendor_info=0KACSB41HXX6MA0PH181 ck=9
FEATURE Nautical ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 AE9EE09177E48A54F7FC \vendor_info=TY2E6PJF87MP7AT1J249 ck=110
FEATURE Netherlands ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E4EA021D57EF371472C \vendor_info=764LG2J7A10BLY6RJ115 ck=17
FEATURE Network ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E1E10B1B6D6523A8E3E \vendor_info=DSKZ0PZEEPLMG6P5H103 ck=13
FEATURE NetworkEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CE7E00A1F4F28B09B77E \vendor_info=H35E60T7E6F00XF67249 ck=67
FEATURE Plotting ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E5E30F1A97C666D1C0C \vendor_info=DSJCHASEP0LCG90PP241 ck=232
FEATURE Portugal ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5EFE7001C979B4FF3953 \vendor_info=DSGTJER9LB38PECPB056 ck=38
FEATURE Publisher ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E0EC091CFCB437177A0 \vendor_info=DS0ERC87JPJ08J4Z5203 ck=17
FEATURE Reader ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CEDED0E1425297E7A09D \vendor_info=H3P0CHCHLMJ39REZD005 ck=89
FEATURE ReaderPro ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1E3E00713AC492827353 \vendor_info=895LPD5ZLCRH0B64J003 ck=224
FEATURE SchematicEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 FE7E606172175915047A \vendor_info=0KK80H7ZHXJ6HXTEG104 ck=251
FEATURE Schematics ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E6ED07160E90F2A0653 \vendor_info=767E4LB5EFGCX069M075 ck=216
FEATURE SchematicsSDK ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E4E60D1653EF8934B34 \vendor_info=DSL80HEEAKG6TY3J2228 ck=58
FEATURE SdePersonal ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E1E60F14E71A275054B \vendor_info=DSKZ96LB24C4AP0F5176 ck=9
FEATURE SdeStandard ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7E9E00A16878B2FC2728 \vendor_info=GY2E60T7GP9EKT7YR146 ck=15
FEATURE SdeWorkGroup ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CE4EA041FF9CBE81060A \vendor_info=H31LDZJB08SJRMLR4014 ck=59
FEATURE Spain ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EEDE0091ECA3134CAFDB \vendor_info=Y9E6L3XPCYJEKG87D005 ck=95
FEATURE SpatialEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4ECED0814DAF1A890CF7 \vendor_info=CJ8HSA3HMA1F39Z91082 ck=21
FEATURE StandardEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EE2E002156AC11D984B6 \vendor_info=Y94LMASC584CE0LLT248 ck=16
FEATURE StreetMap ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1E5EC02118DD10A46A6C \vendor_info=898E20YKXP3HSLBMM251 ck=1
FEATURE StreetMapBA ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 EEAE8001259EBC063443 \vendor_info=Y9RXLLYGEK52948GC179 ck=28
FEATURE Survey ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DE2E80214EF398F4AD8E \vendor_info=X610EYH2PS0GCNKE6026 ck=138
FEATURE SvrAdvanced ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 6EEE301187A65E917E23 \vendor_info=FE0TC0EZNRXG1EPGD167 ck=10
FEATURE SvrEnterprise ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 1EDE70C146AF0F7C1AF7 \vendor_info=89E6XT5KBC8N8LMBX003 ck=79
FEATURE SvrStandard ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 7EDE909156A344FF5533 \vendor_info=GYJTNLFB1P0CT5KRN080 ck=22
FEATURE Sweden ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 BE7ED0915B5B96F29F81 \vendor_info=P12SLH8ALADHE5DEH240 ck=57
FEATURE Switzerland ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 0E3E8051C3ADA9104FA6 \vendor_info=762LZ1JH0HCY46EJ2043 ck=16
FEATURE Sybase ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 8EFEC031685078FC7278 \vendor_info=H1P3DHG1H40JTCDBJ120 ck=38
FEATURE TIFFLZW ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EEE30615D6C591123D6 \vendor_info=CJBN6SEALENAMADLF060 ck=230
FEATURE TIN ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E1EB0A19602DEA3206E \vendor_info=DSKZSCM01MBHG2FGR031 ck=0
FEATURE Tracking ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 CECEC0014E4A775E6DF2 \vendor_info=H3LX7P306P0DXG5JB021 ck=125
FEATURE TrackingEngine ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 4EAE40E118FA08D7D4E5 \vendor_info=CJ5BPHTGTL3G0S6JK063 ck=106
FEATURE UnitedKingdom ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E1E40414DD878433243 \vendor_info=DSKZ5ZL80T0HMLNEE006 ck=208
FEATURE VBA ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 5E0EC0318D07EC9D2276 \vendor_info=DS0ERCXLKJ72XJBH5246 ck=245
FEATURE Vector ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DE3EE0C1746693F5AA5F \vendor_info=X62LKEM6TP31JFPPP103 ck=107
FEATURE Viewer ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 DECED0F17A63730BAF55 \vendor_info=X6R0CHE0XH0JE4L08082 ck=45
FEATURE VirtualEarthEng ARCGIS 10.1 01-jan-2027 2048 2EEE7031D5B5ED0B4607 \vendor_info=9K5H6006J39RDCJHY239 ck=27END_LICENSE
--------------

2、将上面新建的service.txt拷贝至C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.1\bin(这是arcgis默认安装路径,具体根据个人安装arcgis路径)路径下,替换原有的文件
Arcgis10.1 许可到期解决方案
3、重启电脑

4、打开License Service Administrator,点击【重新读取许可】即可完成破解
Arcgis10.1 许可到期解决方案
结语: 人生若是直线那未免太过无趣,只有曲线的人生才是跌宕起伏,充满乐趣的人生路径。既是曲线,那必有起伏,但我们应该明白有伏必有起,经历低谷,只是为了积蓄力量,去更高的地方体验生活,获取幸福。2020加油,未来必将更加美好!

  相关解决方案