当前位置: 代码迷 >> Sql Server >> 求教高手,解决思路
  详细解决方案

求教高手,解决思路

热度:34   发布时间:2016-04-25 01:10:46.0
求教高手,急急……
主表:
DDID CUST NOTE
001 A  
002 B  
003 C

从表:
ID DDID FNUM
1 001 100
2 001 110
3 001 120
4 002 130
5 002 140
6 002 141
7 002 143
8 002 150
9 002 160
10 003 170
11 003 171
12 003 172
13 003 173
14 003 174
15 003 175
16 003 176
17 003 177
18 003 178

如果对应主表单号的从表记录大于5条,则拆分从表每条记录最多5条。如下
主表:
DDID0 DDID CUST NOTE
001 001 A  
002-1 002 B  
002-2 002 B
003-1 003 C
003-2 003 C
从表
ID DDID0 DDID FNUM
1 001 001 100
2 001 001 110
3 001 001 120
4 002-1 002 130
5 002-1 002 140
6 002-1 002 141
7 002-1 002 143
8 002-1 002 150
9 002-2 002 160
10 003-1 003 170
11 003-1 003 171
12 003-1 003 172
13 003-1 003 173
14 003-1 003 174
15 003-2 003 175
16 003-2 003 176
17 003-2 003 177
18 003-2 003 178
想写个存储过程,将拆分后的两个表写入两个临时表中,不知道该怎么写


  相关解决方案