闲来无事列了个表比对一下这3兄弟之间还是有一点差距的╮(╯_╰)╭
DateTime | DateTime2 | DateTimeOffset | |
日期范围 | 1753-01-01到 9999-12-31 | 0001-01-01 到 9999-12-31 | 0001-01-01 到 9999-12-31 |
时间范围 | 00:00:00 到 23:59:59.997 | 00:00:00 到 23:59:59.9999999 | 00:00:00 到 23:59:59.9999999 |
存储字节大小 | 8字节 | 精度小于 3 时为 6 个字节;精度为 3 和 4 时为 7 个字节。 所有其他精度则需要 8 个字节 | 精度小于 3 时为 6 个字节;精度为 3 和 4 时为 7 个字节。 所有其他精度则需要 8 个字节 |
精度 | 舍入到 .000、.003 或 .007 秒三个增量。 | 100 纳秒 | 100 纳秒 |
支持自定义小数精度 | 否 | 是 | 是 |
时区 | 无 | 无 | -14:59 到 +14:59 |
至于 DateTimeOffset ,时间部分都是UTC时间。
比方说现在我们在GMT+8:00 的位置,所以当地时间是 2015-12-22 15:00:32 ,如果用DateTimeOffset 来表示就是 2015-12-22 07:00:32 -8:00
然后就是当DateTimeOffset 转格式成为其它2兄弟的时候,市区会被舍去的啊……的啊……的啊