当前位置: 代码迷 >> PHP >> 非递归无限分类的,有关问题,请下
  详细解决方案

非递归无限分类的,有关问题,请下

热度:142   发布时间:2013-08-04 18:26:16.0
非递归无限分类的,问题,请高手指点下
本帖最后由 vbker 于 2012-09-05 10:19:59 编辑
数据库字段如下,暂时以地区代表栏目,cid为栏目ID,category为栏目名,chain为关系树,rank为栏目排序

mysql> select * from mc_category;
+-----+----------+--------------+------+
| cid | category | chain        | rank |
+-----+----------+--------------+------+
|   1 | 国内     | 0_1          |    2 |
|   2 | 国外     | 0_2          |    1 |
|   3 | 华北     | 0_1_3        |    2 |
|   4 | 东北     | 0_1_4        |    1 |
|   5 | 西部     | 0_1_5        |    3 |
|   6 | 河南     | 0_1_3_6      |    1 |
|   7 | 郑州     | 0_1_3_6_7    |    2 |
|   8 | 巩义     | 0_1_3_6_7_8  |    1 |
|   9 | 洛阳     | 0_1_3_6_9    |    1 |
|  10 | 偃师     | 0_1_3_6_9_10 |    1 |
|  11 | 辽宁     | 0_1_4        |    3 |
|  12 | 吉林     | 0_1_4_11_12  |    1 |
|  13 | 上街     | 0_1_3_6_7_13 |    2 |
+-----+----------+--------------+------+


使用 
select category,chain from mc_category group by chain order by chain;

可以按照正确的父子关系列出目录树,但是我现在还需要让同级的栏目按照rank值进行排序,这个用mysql可以做到么?




======================================================================
  相关解决方案