为方便用户快速体验,SequoiaDB 巨杉数据库提供基于 Docker 的镜像。本文介绍如何在 Docker 环境下部署 SequoiaDB 分布式集群环境。
集群规划
我们准备在五个容器中部署一个多节点高可用 SequoiaDB 集群。
主机名 | IP | 分区组 | 部署软件 |
---|---|---|---|
Coord 协调节点 | 172.17.0.2:11810 | SYSCoord | SequoiaDB 3.2.1 |
Catalog编目节点 | 172.17.0.2:11800 | SYSCatalogGroup | SequoiaDB 3.2.1 |
Data1数据节点1 | 172.17.0.3:11820 | group1 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data2数据节点2 | 172.17.0.4:11820 | group1 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data3数据节点3 | 172.17.0.5:11820 | group1 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data1数据节点2 | 172.17.0.4:11830 | group2 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data2数据节点3 | 172.17.0.5:11830 | group2 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data3数据节点1 | 172.17.0.3:11830 | group2 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data1数据节点3 | 172.17.0.5:11840 | group3 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data2数据节点1 | 172.17.0.3:11840 | group3 | SequoiaDB 3.2.1 |
Data3数据节点2 | 172.17.0.4:11840 | group3 | SequoiaDB 3.2.1 |
MySQL实例 | 172.17.0.6:3306 | - | SequoiaSQL-MySQL 3.2.1 |
集群包含一个协调节点与编目节点,三个三副本数据节点,与一个 MySQL 实例节点。
样例环境
Docker 环境 | Mac Docker 2.0.0.3 |
---|---|
容器操作系统版本 | Ubuntu 18 |
数据库版本 | SequoiaDB 3.2.1 |
集群部署 | 一个运行协调和编目节点,三个运行数据节点,一个运行 MySQL 实例 |
Dock