当前位置: 代码迷 >> Java面试 >> 见见自己属于什么级别
  详细解决方案

见见自己属于什么级别

热度:94   发布时间:2016-04-17 00:31:13.0
看看自己属于什么级别
类别与层级 人天基本成本 出差补助标准 话费标准(本地) 话费标准(差旅) 层级起薪 层级增量金额 午餐补助 晚餐补助
财务人员-0 ?100.00 ?30.00 ?0.00 ?0.00 ?1,500.00 ?100.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-A ?142.00 ?40.00 ?0.00 ?1.00 ?2,000.00 ?150.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-B ?300.00 ?50.00 ?1.50 ?2.25 ?6,000.00 ?200.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-C ?458.00 ?60.00 ?3.00 ?4.50 ?10,000.00 ?250.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-D ?683.00 ?60.00 ?4.00 ?6.00 ?16,000.00 ?300.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-E ?975.00 ?60.00 ?5.00 ?7.50 ?24,000.00 ?350.00 ?14.00 ?16.00
财务人员-F ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00
管理人员-0 ?100.00 ?30.00 ?1.50 ?2.25 ?1,500.00 ?100.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-A ?142.00 ?40.00 ?2.00 ?3.00 ?2,000.00 ?150.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-B ?300.00 ?50.00 ?3.00 ?4.50 ?6,000.00 ?200.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-C ?458.00 ?60.00 ?5.00 ?7.50 ?10,000.00 ?250.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-D ?683.00 ?60.00 ?8.00 ?12.00 ?16,000.00 ?300.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-E ?975.00 ?60.00 ?12.00 ?18.00 ?24,000.00 ?350.00 ?14.00 ?16.00
管理人员-F ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00
技术人员-0 ?100.00 ?30.00 ?0.00 ?1.00 ?1,500.00 ?100.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-A ?142.00 ?40.00 ?1.50 ?2.25 ?2,000.00 ?150.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-B ?300.00 ?50.00 ?2.00 ?3.00 ?6,000.00 ?200.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-C ?458.00 ?60.00 ?4.00 ?6.00 ?10,000.00 ?250.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-D ?683.00 ?60.00 ?5.00 ?7.50 ?16,000.00 ?300.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-E ?975.00 ?60.00 ?8.00 ?12.00 ?24,000.00 ?350.00 ?14.00 ?16.00
技术人员-F ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00
销售人员-0 ?100.00 ?30.00 ?1.50 ?2.25 ?1,500.00 ?100.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-A ?142.00 ?40.00 ?2.00 ?3.00 ?2,000.00 ?150.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-B ?300.00 ?50.00 ?3.00 ?4.50 ?6,000.00 ?200.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-C ?458.00 ?60.00 ?5.00 ?7.50 ?10,000.00 ?250.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-D ?683.00 ?60.00 ?8.00 ?12.00 ?16,000.00 ?300.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-E ?975.00 ?60.00 ?12.00 ?18.00 ?24,000.00 ?350.00 ?14.00 ?16.00
销售人员-F ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00
行政人员-0 ?100.00 ?30.00 ?0.00 ?0.00 ?1,500.00 ?100.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-A ?142.00 ?40.00 ?1.00 ?1.50 ?2,000.00 ?150.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-B ?300.00 ?50.00 ?1.50 ?2.25 ?6,000.00 ?200.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-C ?458.00 ?60.00 ?3.00 ?4.50 ?10,000.00 ?250.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-D ?683.00 ?60.00 ?4.00 ?6.00 ?16,000.00 ?300.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-E ?975.00 ?60.00 ?5.00 ?7.50 ?24,000.00 ?350.00 ?14.00 ?16.00
行政人员-F ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00
?13,290.00 ?1,500.00 ?111.50 ?169.25 ?297,500.00 ?6,750.00 ?420.00 ?480.00

------解决方案--------------------
这是怎么看的啊- - 眼好花。。
------解决方案--------------------
看不懂
------解决方案--------------------
给个文件也好呀,非会计,眼睛花了
------解决方案--------------------
应该是电子表格拷贝出来的,没有格式了吧?看不清楚的哦。
------解决方案--------------------

------解决方案--------------------
我以为我会哭,但是我没有……
------解决方案--------------------
还没有入级,因为 人天基本成本 出差补助标准 话费标准(本地) 话费标准(差旅) 层级起薪 层级增量金额 午餐补助 晚餐补助 这些东西这么多年了,还没有人给过我
  相关解决方案