(有些图片貌似在csdn没法完全显示,原文在这:http://9to5mac.com/2012/09/16/first-iphone-5-geekbench-results-dual-core-a6-more-than-doubles-ipad-3-score-narrowly-beats-high-end-androids/)
著名的处理器和内存benchmark工具Geekbench发布了关于iPhone 5双核A6处理器的技术测试,速度是4S的2倍不止,超过所有的竞争对手,包括4核的Galaxy S III和Nexus 7。
值得注意的是,在此之前,没有任何一款iOS的设备得分超过800,iPhone 5的1601分可以说是相当大的突破。即便是2004年最给力的苹果电脑,Mac G5的得分也只是1571分。
看一下iPhone 5和苹果其他产品的比较:
尤其看一下iPhone 5和iPhone 4S的细节对比:
iPhone5,2 vs iPhone 4S
iPhone5,2 | iPhone 4S | |||
---|---|---|---|---|
Geekbench 2 Score | 1601 | 631 |
System Information
iPhone5,2 | iPhone 4S | |
---|---|---|
Operating System | iOS 6.0 | iOS 5.1.1 |
Model | iPhone5,2 | iPhone 4S |
Processor | ARMv7 @ 1.02 GHz 1 processor, 2 cores | Apple A5 @ 800 MHz 1 processor, 2 cores |
Processor ID | ARMv7 | ARMv7 |
L1 Instruction Cache | 32 KB | 32 KB |
L1 Data Cache | 32 KB | 32 KB |
L2 Cache | 1024 KB | 1024 KB |
L3 Cache | 0 KB | 0 KB |
Motherboard | iPhone5,2 | iPhone4,1 |
BIOS | ||
Memory | 1015 MB | 504 MB |
Integer Performance
iPhone5,2 | iPhone 4S | |||
---|---|---|---|---|
Integer | 1220 | 562 | ||
Blowfish single-core scalar | 533 | 244 | ||
Blowfish multi-core scalar | 1113 | 504 | ||
Text Compress single-core scalar | 872 | 376 | ||
Text Compress multi-core scalar | 1582 | 694 | ||
Text Decompress single-core scalar | 930 | 416 | ||
Text Decompress multi-core scalar | 1406 | 712 | ||
Image Compress single-core scalar | 884 | 401 | ||
Image Compress multi-core scalar | 1688 | 783 | ||
Image Decompress single-core scalar | 737 | 317 | ||
Image Decompress multi-core scalar | 1408 | 643 | ||
Lua single-core scalar | 1181 | 559 | ||
Lua multi-core scalar | 2306 | 1106 |
Floating Point Performance
iPhone5,2 | iPhone 4S | |||
---|---|---|---|---|
Floating Point | 2051 | 737 | ||
Mandelbrot single-core scalar | 597 | 335 | ||
Mandelbrot multi-core scalar | 1170 | 669 | ||
Dot Product single-core scalar | 666 | 367 | ||
Dot Product multi-core scalar | 1375 | 774 | ||
LU Decomposition single-core scalar | 435 | 192 | ||
LU Decomposition multi-core scalar | 874 | 397 | ||
Primality Test single-core scalar | 2474 | 955 | ||
Primality Test multi-core scalar | 3640 | 1405 | ||
Sharpen Image single-core scalar | 2079 | 576 | ||
Sharpen Image multi-core scalar | 4027 | 1159 | ||
Blur Image single-core scalar | 2477 | 672 | ||
Blur Image multi-core scalar | 4801 | 1343 |
Memory Performance
iPhone5,2 | iPhone 4S | |||
---|---|---|---|---|
Memory | 1811 | 737 | ||
Read Sequential single-core scalar | 1454 | 252 | ||
Write Sequential single-core scalar | 1973 | 1223 | ||
Stdlib Allocate single-core scalar | 513 | 387 | ||
Stdlib Write single-core scalar | 2926 | 1306 | ||
Stdlib Copy single-core scalar | 2190 | 518 |
Stream Performance
iPhone5,2 | iPhone 4S | |||
---|---|---|---|---|
Stream | 944 | 296 | ||
Stream Copy single-core scalar | 1390 | 298 | ||
Stream Scale single-core scalar | 748 | 239 | ||
Stream Add single-core scalar | 922 | 384 | ||
Stream Triad single-core scalar | 719 | 266 |
最后看iPhone 5和竞争对手们的对比:
等月底哥们iPhone 5寄到了,再来上第一手资料!